山东志成磁电公司煤矿行业部分业绩
2021-07-30 来自: 山东志成磁电科技有限公司 浏览次数:268
序号 | 客户名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 铁法煤业集团有限责任公司铁煤集团大强煤矿 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
2. | 铁法煤业集团有限责任公司 | RBCDB-14T3 | 台 | 2 |
|
3. | 山西高河能源有限公司 | RCBDD-16T3 | 台 | 1 |
|
4. | 山西高河能源有限公司 | RBCYD-16GⅢ | 台 | 2 |
|
5. | 山西大平煤业有限公司 | RCBDD-18T3 | 台 | 1 |
|
6. | 山西华美奥冯西煤业 | RCBDB-12T3 | 台 | 1 |
|
7. | 国神公司大南湖二矿 | RCBDB-14T3 | 台 | 2 |
|
8. | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 2 |
|
9. | 国·家能源集团乌海能源有限责任公司老石旦矿 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
10. | 山西兰花科技创业股份有限公司 | RBCDB-12T3 | 台 | 1 |
|
11. | 胜利西三号露天煤矿 | RCBDD-16T3 | 台 | 1 |
|
12. | 济宁矿业集团霄云煤矿 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 2 |
|
13. | 济宁矿业集团金桥煤矿 | RBCDB-10T3 | 台 | 1 |
|
14. | 阳煤集团东沟煤业有限公司 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 |
|
15. | 澄合矿务局百良矿业公司 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 |
|
16. | 山西省长治市壶口县黄山煤矿 | RCBDD-10T3 | 台 | 1 |
|
17. | 新疆哈密市国投哈密能源有限公司 | RCBDD-14T3 | 台 | 1 |
|
18. | 新疆哈密市国投哈密能源有限公司 | RCBDD-16T3 | 台 | 1 |
|
19. | 陕西省榆林市横山县波罗镇朱家峁煤矿 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
20. | 济宁矿业集团有限公司物资分公司横河煤矿 | RCBDD-8T3 | 台 | 1 |
|
21. | 山西省临汾市霍州市紫晟煤业 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
22. | 神华新疆能源有限责任公司苇湖梁煤矿 | RCBDB-10T1 | 台 | 1 |
|
23. | 陕西省铜川市玉华煤矿 | RCBDD-14T3 | 台 | 1 |
|
24. | 宁夏煤业有限公司 | RBCYD-14GⅢ | 台 | 3 |
|
25. | 陕西枫杭物资有限公司 | RBCYD-14GⅢ | 台 | 1 |
|
26. | 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
27. | 山西开元煤矿有限公司 | RCBDD-16T3 | 台 | 1 | |
28. | 南关煤业有限公司 | RCBDB-10T3 | 台 | 1 |
|
29. | 山西太岳煤业股份有限公司 | RBCYD-12GⅡ | 台 | 1 |
|
30. | 济宁矿业集团有限公司物资分公司金桥煤矿 | RCBDB-10T3 | 台 | 1 |
|
31. | 山西和顺正邦神磊煤业有限公司 | RCBDB-12T3 | 台 | 2 |
|
32. | 山西鑫益煤业有限公司 | RCBDD-8T3 | 台 | 1 |
|
33. | 山西阳城县义城煤业公司 | RBCDB-12T3 | 台 | 1 |
|
34. | 山西焦煤集团正利煤业有限公司 | RBCYD-10GⅡ | 台 | 1 |
|
35. | 山西省高平市科兴赵庄煤业有限公司 | RCBDB-10T3 | 台 | 1 |
|
36. | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | RBCYD-18GⅢ | 台 | 1 |
|
37. | 开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
38. | 山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司 | RCBDD-12T3 | 台 | 3 |
|
39. | 山西省长治市微子镇煤业有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
40. | 山西和顺正邦神磊煤业有限公司 | RCBDB-12T3 | 台 | 2 |
|
41. | 榆林神华能源有限责任公司青龙寺煤矿 | RBCYD-14T3 | 台 | 1 |
|
42. | 榆林神华能源有限责任公司青龙寺煤矿 | RBCYD-12T3 | 台 | 1 |
|
43. | 济宁矿业集团有限公司物资分公司霄云煤矿 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 |
|
44. | 济宁矿业集团有限公司物资分公司义桥煤矿 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 |
|
45. | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | RBCYD-10T3 | 台 | 2 |
|
4. | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | RBCYD-12T3 | 台 | 2 |
|
47. | 济宁矿业集团义桥煤矿 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 |
|
48. | 山西霍宝干河煤矿有限责任公司 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
49. | 山西吕梁山煤电木瓜煤矿 | RBCYD-12 GⅢ | 台 | 1 |
|
50. | 神木市店塔镇黑拉畔煤矿 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
51. | 内蒙古扎赉诺尔煤业有限公司 | RCBDD-12T3 | 台 | 1 |
|
52. | 山西美锦集团太岳煤矿 | RBCYD-10GⅡ | 台 | 3 |
|
53. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYD-16GⅢ | 台 | 1 |
|
54. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 2 |
|
55. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYD-14GⅢ | 台 | 2 |
|
56. | 山西东江煤业有限公司 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 | |
57. | 榆林市神木县大保镇榆林分公司 | RBCDD-14 | 台 | 1 |
|
58. | 榆林市神木县大保镇榆林分公司 | RBCDD-20T3 | 台 | 1 |
|
59. | 陕西省延安市车村煤矿 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 3 |
|
60. | 甘肃省平凉市华亭市山寨煤矿 | RBCDD-12T2 | 台 | 3 |
|
61. | 内蒙古扎赉诺尔煤业有限公司 | RBCDD-12T3 | 台 | 1 |
|
62. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
63. | 山西省长治市漳村煤矿 | RBCYD-14GⅢ | 台 | 1 |
|
64. | 山西美锦集团东于煤业有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
65. | 陕西铜川矿业集团下石节煤矿 | RBCDB-12T3 | 台 | 3 |
|
66. | 内蒙古鄂尔多斯市察哈宿煤矿 | RBCDD-14T3 | 台 | 2 |
|
67. | 延安市华龙煤业有限公司 | RBCYD-14T3 | 台 | 1 |
|
68. | 延安市华龙煤业有限公司 | RBCDD-12T3 | 台 | 3 |
|
69. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYB-12GⅢ | 台 | 1 |
|
70. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 2 |
|
71. | 陕西省渭南市澄合矿务局山阳煤矿 | RBCYD-16T3 | 台 | 1 |
|
72. | 山西汾西矿业集团南关煤业有限公司 | RBCDB-10T2 | 台 | 1 |
|
73. | 山西省高平市米山镇米山煤业 | RBCDD-12T3 | 台 | 1 |
|
74. | 新疆神火煤电有限公司 | RBCYD-10T3 | 台 | 1 |
|
75. | 山西反坡煤业有限责任公司 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
76. | 山西长治市襄垣县大平煤业有限公司 | RBCDD-18T3 | 台 | 1 |
|
77. | 山西美锦集团锦富煤业 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
78. | 神华陕西集华柴家沟矿业有限公司 | RBCDD-12T3 | 台 | 2 |
|
79. | 黑龙江龙煤七台河矿业有限公司桃山煤矿 | RBCDD-12T3 | 台 | 2 |
|
80. | 山西柳林凌志煤业有限公司 | RBCDB-12T3 | 台 | 1 |
|
81. | 阳煤丰喜肥业集团有限责任公司 | RCDB-10T2 | 台 | 2 |
|
82. | 阳煤丰喜肥业集团有限责任公司 | RCDB-12T2 | 台 | 2 |
|
83. | 霍州煤电集团汾河焦煤回坡底煤矿 | RBCYD-14 | 台 | 2 | |
84. | 新疆焦煤集团2130矿 | RBCDB-10T3 | 台 | 1 |
|
85. | 新疆焦煤集团1930矿1890矿 | RBCDB-10T3 | 台 | 2 |
|
86. | 河南省平顶山市平煤股份八矿公司 | RBCDB-10T3 | 台 | 2 |
|
87. | 河南省平顶山市平煤股份八矿公司 | RBCDB-12T3 | 台 | 1 |
|
88. | 山西吕梁中阳西和煤业有限公司 | RCBD-12DT2 | 台 | 1 |
|
89. | 山西柳林凌志集团兴家沟煤业有限公司 | RBCDB-10T2 | 台 | 1 |
|
90. | 山西柳林凌志集团兴家沟煤业有限公司 | RBCDB-12T2 | 台 | 1 |
|
91. | 山西东江煤业有限公司 | RBCYD-12GⅡ | 台 | 2 |
|
92. | 山西东江煤业有限公司 | RBCYD-14GⅡ | 台 | 1 |
|
93. | 柳林县孟门煤炭运销有限公司 | RBCDD-18T3 | 台 | 1 |
|
94. | 神华陕西集华柴家沟矿业有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 台 | 1 |
|
95. | 山西省保德县望田煤业有限公司 | RBCDB-10T1 | 台 | 1 |
|
96. | 神华陕西集华柴家沟矿业有限公司 | RBCYD-10GⅢ | 台 | 1 |
|
97. | 山西华润大宁能源有限公司 | RBCDB-18T3 | 台 | 1 |
|
98. | 山西华润大宁能源有限公司 | RBCDD-14T3 | 台 | 1 |
|
99. | 山西长治三元中能煤业有限公司 | RBCYD-10 | 台 | 1 |
|
100. | 越南草原山自动工艺股份公司 | RBCDB-8T2 | 台 | 3 |
|
101. | 甘肃华亭煤业砚北煤矿 | RCDD-14T3 | 台 | 1 |
|
102. | 神华能源神东煤炭分公司锦界矿 | RBCDD-16T3 | 台 | 1 |
|
103. | 山西潞安机械有限公司 | RBCDB-12T2 | 台 | 2 |
|
104. | 甘肃华亭煤业砚北煤矿 | RCDD-14T3 | 台 | 1 |
|
105. | 大地工程开发集团有限公司 | RCDD-20T3 | 台 | 1 |
|
106. | 大地工程开发集团有限公司 | RCDD-16T3 | 台 | 2 |
|
107. | 大地工程开发集团有限公司 | RCDB-16T3 | 台 | 2 |
|
108. | 大地工程开发集团有限公司 | RCDD-10T3 | 台 | 1 |
|
109. | 兖矿集团赵楼煤矿 | RBCYD-12GⅡ | 台 | 2 |
|
110. | 冀中能源股份有限公司 | RBCDD-10T2 | 台 | 1 | |
111. | 陕北矿业安山煤矿 | RBCDD-12T3 | 台 | 1 |
|
112. | 陕北矿业安山煤矿 | RBCDD-12T3 | 台 | 1 |
|
113. | 临县胜利煤焦有限责任公司 | RBCYD-10T2 | 台 | 1 |
|
114. | 枣矿集团新安煤矿 | RBCYD-16T2 | 台 | 1 |
|
115. | 彭庄煤矿 | RBCYD-16T2 | 台 | 1 |
|
116. | 郭屯煤矿 | RBCDB-10T2 | 台 | 1 |
|
117. | 郭屯煤矿 | RBCYD-12T2 | 台 | 1 |
|
118. | 济宁矿业阳城煤矿 | RBCDD-10T2 | 台 | 4 |
|
119. | 淄博矿务局岭子煤矿 | RBCYD-14T2 | 台 | 2 |
|
120. | 枣矿集团付村煤矿 | RBCYD-16T2 | 台 | 1 |
|
121. | 华宁矿业鑫安煤矿 | RBCYD-16T2 | 台 | 4 |
产品目录
产品目录